产品详情
1+
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 闸板 |
2 | 标准螺钉 |
3 | 开口销 |
4 | 阀体 |
5 | 阀体 O 令 |
6 | Y 形圈 |
7 | 含油轴承 |
8 | 管壁 O 令 |
9 | C 形圈 |
10 | 导向带 |
11 | 铝合金缸筒 |
12 | 弹簧 |
13 | 含油轴承 |
14 | 六角螺母 |
15 | 调节螺帽 |
16 | 缓冲垫 |
17 | 后盖 |
18 | 后活塞杆 |
19 | 活塞 |
20 | 前活塞杆 |
21 | 前盖 |
22 | 拉杆 |
23 | 拉杆螺套 |
规格
型号 | QKGF-1/2"Z | QKGF-1"Z | QKGF-1 1/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2 1/2"Z | QKGF-3"Z |
流通孔径 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
接管口径 | 进气 = 出气 =G1/8 | |||||
控制介质 | 经 40 微米过滤的空气 | |||||
工作介质 | 水、油、气、纸浆状等液态 | |||||
工作温度 | -40~100℃ | |||||
控制压力 | 0.25~0.8MPa | |||||
使用压力 | 0.1~1 MPa | ﹣ |
外形尺寸
尺寸表
型号 |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
L |
V |
K |
H |
X |
Z |
QKGF-1/2''Z |
49 |
35 |
25 |
22 |
12 |
31 |
140 |
126 |
G1/8" |
12 |
G1/2" |
13 |
QKGF-1''Z |
55 |
39 |
38 |
24 |
13 |
34 |
179 |
157 |
G1/8" |
21 |
G1" |
16 |
QKGF-1 1/2''Z |
62 |
56 |
54 |
28 |
22 |
49 |
259 |
218 |
G1/8" |
33 |
G1 1/2" |
16 |
QKGF-2''Z |
69 |
67 |
66 |
33 |
27 |
49 |
306 |
268 |
G1/4" |
43 |
G2" |
18 |
QKGF-2 1/2''Z |
88 |
82 |
84 |
35 |
31 |
62 |
366 |
318 |
G1/4" |
54 |
G2 1/2" |
20 |
QKGF-3''Z |
95 |
96 |
96 |
52 |
42.5 |
74 |
450 |
395 |
G3/8" |
60 |
G3" |
22 |
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 闸板 |
2 | 连接螺丝 |
3 | 阀体 |
4 | O 型密封圈 |
5 | 前端盖 |
6 | 前活塞杆 |
7 | 活塞 |
8 | 拉杆 |
9 | 缓冲圈 |
10 | 拉杆螺套 |
11 | 后端盖 |
12 | 缓冲垫 |
13 | 调节螺帽 |
14 | 六角螺母 |
15 | 后活塞杆 |
16 | 防尘圈 |
17 | 含油轴承 |
18 | 缓冲螺丝 |
19 | 锁紧垫圈 |
20 | O 型密封圈 |
21 | O 型密封圈 |
22 | 缸筒 |
23 | Y 型密封圈 |
24 | 导向带 |
25 | 含油轴承 |
26 | Y 型密封圈 |
外形尺寸
推荐产品
给我们留言
你在找什么?