产品详情
1+
订购代号
简介
气控管阀是本公司自行设计制造的一种新型气控元件。该阀分截式、闸板式、返还可调型、双位置可调型等外种结构形式,可根据需要选购。已广泛应用在食品、包装、石化、冶金、喷涂、车辆等机械设备上。使用介质流量可调型等多种结构形式,可根据需要选购。使用介质范围广泛:适合水、油、气、纸浆及其它液态介质。
规格
型号 | QKGF-1/2" | QKGF-3/4" | QKGF-1" | QKGF-1 1/4" | QKGF-1 1/2" | QKGF-2" | QKGF-2"F | QKGF-2"II | QKGF-2"A |
流通孔径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
接管口径 | 进气 = 出气 =G1/8 | ||||||||
控制介质 | 经 40 微米过滤的空气 | ||||||||
工作介质 | 水、油、气、纸浆状等液态 | ||||||||
工作温度 | -40~100℃ | ||||||||
控制压力 | 0.3~0.7MPa | 0.3~0.9MPa | |||||||
使用压力 | 0~0.7MPa | 0~0.8MPa | |||||||
备注 | 根据工作压力大小,控制压力作等比调整 |
QKGF-2''
QKGF-1 1/2''
QKGF-1 1/4''
QKGF-1''
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 开口销 |
2 | 阀芯 |
3 | 阀芯 O 令 |
4 | 阀体 O 令 |
5 | 管壁 O 令 |
6 | C 形圈 |
7 | 后盖 |
8 | 六角螺母 |
9 | 弹簧垫圈 |
10 | 标准垫片 |
11 | 铝合金缸筒 |
12 | 活塞 |
13 | 活塞杆 |
14 | 含油轴承 |
15 | 前端盖 |
16 | Y 形圈 |
17 | 阀体 |
序号 | 名称 |
1 | 阀体 |
2 | 开口销 |
3 | 标准垫片 |
4 | 阀芯 O 令 |
5 | 阀芯 |
6 | 阀体 O 令 |
7 | Y 形圈 |
8 | 含油轴承 |
9 | 活塞 |
10 | 弹簧垫圈 |
11 | 六角螺母 |
12 | 后盖 |
13 | 管壁 O 令 |
14 | 内六角螺钉 |
15 | 铝合金缸筒 |
16 | 导向带 |
17 | C 形圈 |
18 | 活塞杆 |
19 | 前端盖 |
外形尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | W |
QKGF-1/2" | 47 | 26 | 12 | 24 | 97 | 82 | 1/8" | 34 | 11.5 | 27 | 1/2" | 26 | 29.7 |
QKGF-3/4" | 54 | 32.5 | 14.5 | 30 | 103 | 84.5 | 1/8" | 34 | 11.5 | 30 | 3/4" | 31.7 | 31.7 |
QKGF-1" | 62 | 39 | 14 | 37 | 118 | 96 | 1/8" | 39.5 | 11 | 37 | 1" | 39 | 39 |
QKGF-1 1/4" | 76 | 48 | 14 | 37 | 134 | 108 | 1/8" | 45 | 11 | 45 | 1 1/4" | 39 | 48 |
QKGF-1 1/2" | 83 | 54 | 18 | - | 162 | 131 | 1/8" | 51.6 | 19 | - | 1 1/2" | 65 | 65 |
QKGF-2" | 104 | 66 | 22 | - | 178 | 140 | 1/8" | 51.6 | 19 | - | 2 | 65 | 65 |
QKGF-2''II
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 阀体 |
2 | 开口销 |
3 | 标准垫片 |
4 | 阀芯 O 令 |
5 | 阀芯 |
6 | 阀体 O 令 |
7 | Y 形圈 |
8 | 含油轴承 |
9 | 前活塞杆 |
10 | C 形圈 |
11 | 导向带 |
12 | 活塞 |
13 | 中端盖 |
14 | 管壁 O 令 |
15 | 后盖 |
16 | 拉杆螺套 |
17 | 标准螺 |
18 | 后活塞杆 |
19 | 拉杆 |
20 | 后缸筒 |
21 | 前缸筒 |
22 | 前盖 |
简介
该阀为双位置流量可调型,当 P2 口进气时阀门关闭:P1、P3 口进气时阀门全开;P4 口进气时阀门开启一半。
注意:在使用过程中 P3、P4 的进气压力必须比P1、P2 口大 0.1MPa 以上,这些阀芯才能起平衡作用。
外形尺寸
QKGF-2''F
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 阀体 |
2 | 阀芯 |
3 | 阀芯 O 令 |
4 | 标准垫片 |
5 | 阀体 O 令 |
6 | 含油轴承 |
7 | Y 形圈 |
8 | C 形圈 |
9 | 导向带 |
10 | 活塞杆 |
11 | 管壁 O 令 |
12 | 前盖 |
13 | 调节杆 |
14 | 六角螺母 |
15 | 内六角螺钉 |
16 | 六角螺母 |
17 | 弹簧垫圈 |
18 | 活塞 |
19 | 铝合金缸筒 |
20 | 前盖 |
简介
该阀为返回式流量可调型,通过调节后盖上的调节螺杆可控制阀的开启高度以达到调节流量的目的。
注意:流量调节完成后必须用螺帽并紧,以防螺杆旋转改变流量
外形尺寸
QKGF-1 1/4''A
QKGF-2''A
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 阀体 |
2 | 阀芯 |
3 | 阀芯 O 令 |
4 | 标准垫片 |
5 | 阀体 O 令 |
6 | 含油轴承 |
7 | Y 形圈 |
8 | 含油轴承 |
9 | 活塞 |
10 | 弹簧垫圈 |
11 | 六角螺母 |
12 | 后盖 |
13 | 管壁 O 令 |
14 | 铝合金缸筒 |
15 | 导向带 |
16 | C 形圈 |
17 | 活塞杆 |
18 | 前端盖 |
简介
该阀为增压式结构,通过改变控制部分气缸受力面积以达到增压目的。
适合于内部流体有压力及有密封要求的场合。
外形尺寸
QKGF-2''S
QKGF-1½ ''S
QKGF-1¼ ''S
QKGF-1''S
内部结构
序号 | 名称 |
1 | 开口销 |
2 | 阀芯 |
3 | 阀芯 O 令 |
4 | 阀体 O 令 |
5 | 管壁 O 令 |
6 | C 形圈 |
7 | 后盖 |
8 | 磁环固定片 |
9 | 磁环 |
10 | 铝合金缸筒 |
11 | 磁环活塞 |
12 | 活塞杆 |
13 | 前端盖 |
14 | Y 形圈 |
15 | 阀体 |
序号 | 名称 |
1 | 阀体 |
2 | 开口销 |
3 | 标准垫片 |
4 | 阀芯 O 令 |
5 | 阀芯 |
6 | 阀体 O 令 |
7 | Y 形圈 |
8 | 含油轴承 |
9 | 活塞 |
10 | 磁环 |
11 | 导向带 |
12 | 后盖 |
13 | 管壁 O 令 |
14 | 内六角螺钉 |
15 | 铝合金缸筒 |
16 | C 形圈 |
17 | 活塞杆 |
18 | 前端盖 |
外形尺寸
推荐产品
给我们留言
你在找什么?