产品详情
0
订购代号
图形符号
规格
型号 | KKP-L6 | KKP-L8 | KKP-L10 | KKP-L15 | KKP-L20 | KKP-L25 | KKP-L32 | KKP-L40 |
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
使用温度 | 0~60℃ | |||||||
使用压力 | 0.1~0.8MPa | |||||||
最大耐压力 | 1.2MPa |
外形尺寸
Dimension Sheet
型号 | A | B | C | D | D1 | E | F | G | h | h1 | J | L | Q | Q1 |
KKP-L6 | 56 | 25 | 36 | M10x1(G1/8) | 13 | 14 | ﹣ | 10 | 1.8 | 5 | 9 | 40 | 4.8 | 8 |
KKP-L8 | 58 | 30 | 36 | M12x1.25(G1/4) | 16 | 18.5 | ﹣ | 11 | 1.8 | 5 | 9 | 45 | 4.8 | 8 |
KKP-L10 | 80 | 44 | 58 | M16x1.5(G3/8) | 20 | 23 | ﹣ | 12 | 1.8 | 6 | 8 | 60 | 7 | 12 |
KKP-L15 | 80 | 44 | 58 | M20x1.5(G1/2) | 24 | 23 | ﹣ | 12 | 2.7 | 6 | 8 | 60 | 7 | 12 |
KKP-L20 | 128 | 72 | 98 | M27x2 (G3/4) | 32 | 36 | 50 | 15 | 2.7 | 8 | 10 | 95 | 10 | 15 |
KKP-L25 | 128 | 72 | 98 | M33x2 (G1) | 40 | 36 | 50 | 15 | 2.7 | 8 | 10 | 95 | 10 | 15 |
KKP-L32 | 158 | 88 | 126 | M42x2 (G1-1/4) | 48 | 44 | 64 | 16 | 2.7 | 8 | 10 | 112 | 10 | 15 |
KKP-L40 | 158 | 88 | 126 | M48x2 (G1-1/2) | 54 | 44 | 64 | 16 | 2.7 | 8 | 10 | 112 | 10 | 15 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?