产品详情
1+
订购代号
图形符号
规格
型号 | HSV06 | HSV08 | HSV10 | HSV15 | HSV20 | HSV25 |
工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||
接管口径代号 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
有效截面积(Cv 值) | 23mm²(1.28) | 40mm²(2.2) | 62mm²(3.5) | 140mm²(7.8) | 250mm²(13.8) | 392mm²(21.78) |
使用温度 | -5~60℃ | |||||
使用压力 | 0~10Kgf/cm² | |||||
最大耐压力 | 15Kgf/cm² |
外形尺寸
Dimension Sheet
型号 | A | B | B1 | C | S6 | G | L(FF) |
HSV-06 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | G1/8 | 8 |
HSV-08 | 32 | 48 | 48 | 27 | 19 | G1/4 | 10 |
HSV-10 | 32 | 48 | 48 | 30 | 22 | G3/8 | 10 |
HSV-15 | 40 | 70 | 65 | 38 | 27 | G1/2 | 15 |
HSV-20 | 45 | 75 | 68 | 45 | 34 | G3/4 | 16 |
HSV-25 | 45 | 75 | 68 | 60 | 38 | G1 | 16 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?