产品详情
0
订购代号
图形符号
规格
型号 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
2S-10 | 2S-15 | 2S-20 | 2S-25 | 2S-35 | 2S-40 | 2S-50 | |
流量孔径 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
CV 值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
接管口径 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1¼ | G1½ | G2 |
动作方式 | 先导式 | ||||||
工作介质 | 空气、水、油 | ||||||
型式 | 常闭式 | ||||||
使用流体粘度 | 20 CST 以下 | ||||||
使用压力 | 空气:0~0.7MPa、水:0~0.5MPa、油:0~0.5MPa | ||||||
最大耐压力 | 1.6MPa | ||||||
使用温度范围 | -10~80℃ | ||||||
使用电压范围 | ±10% | ||||||
本体材质 | 黄铜、不锈钢 | ||||||
密圭材质 | NBR/FKM/HNBR |
流量特性
外形尺寸
Model |
A |
B |
C |
D |
E |
K |
2W160-10 |
93 |
57 |
106.5 |
69 |
50.4 |
G3/8 |
2W160-15 |
93 |
57 |
106.5 |
69 |
50.4 |
G1/2 |
2W200-20 |
100 |
57 |
116.4 |
73 |
50.4 |
G3/4 |
2W250-25 |
105 |
73.4 |
126 |
99 |
50.4 |
G1 |
2W350-35 |
142 |
95 |
172 |
123 |
70.2 |
G1-1/4 |
2W400-40 |
142 |
95 |
172 |
123 |
70.2 |
G1-1/2 |
2W500-50 |
172 |
123 |
209 |
168 |
70.2 |
G2 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?