产品详情
0
订购代号
图形符号
规格
型号 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
流量孔径 | 17 | 17 | 20 | 30 | 30 | 50 |
CV 值 | 4.8 | 4.8 | 12 | 20 | 20 | 48 |
接管口径 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G2 |
动作方式 | 先导式 | |||||
工作介质 | 空气、水、油 | |||||
型式 | 萬闭式 | |||||
使用流体粘度 | 20 CST 以下 | |||||
使用压力 | 0.1~1.5MPa | |||||
最大耐压力 | 1.5MPa | |||||
使用温度范围 | -5~180℃ | |||||
使用电压范围 | ±10% | |||||
本体材质 | 黄铜 | |||||
密圭寸材质 | PTFE |
流量特性
外形尺寸
Model | A | B | C | D | K |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | G1/2 |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | G3/4 |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | G1 |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | G1-1/4 |
2L300-40 | 148 | 74 | 185 | 111 | G1-1/2 |
2L500-50 | 176 | 86 | 223 | 163 | G2 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?