产品详情
1+
101 | 管道尺寸 | 7mm |
102 | 管道尺寸 | 10mm |
103 | 管道尺寸 | 13mm |
201 | 内螺纹 | 1/4 |
202 | 内螺纹 | 3/8 |
203 | 内螺纹 | 1/2 |
301 | 外螺纹 | 1/4 |
302 | 外螺纹 | 3/8 |
303 | 外螺纹 | 1/2 |
401 | 流线型管径 | 5x8mm |
402 | 流线型管径 | 6.5x8.5mm |
403 | 流线型管径 | 8x10mm |
404 | 流线型管径 | 11x16mm |
20 | 阴极接口 | |
21 | 阳极接口 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
PU Spiral Pipe
代号 | 3020 | 0425 | 0530 | 0640 | 0850 | 0860 | 1065 | 1070 | 1280 | 1295 | 1410 | 1612 |
外径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
内径 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 |
12 |
PU Spiral Pip
外径 | 08 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 |
长度 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?