产品详情
0
订购代号
规格
内径 (mm) | 12 | 16 | 20 |
动作方式 | 复动型 | ||
工作介质 | 空气 | ||
※固定形式 | 基本型 FA 型 FB 型 SDB 型 | ||
使用压力范围 | 1~9Kgf/cm² | ||
保证耐压力 | 13.5Kgf/cm² | ||
使用温度范围 | 0~70°C | ||
使用速度范围 | 500~800mm/s | ||
缓冲形式 | 缓冲垫片 | ||
接管口径 | M5 |
外形尺寸
Dimension Sheet
Bore (mm) | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | V | W | X |
10 | 86 | 74 | 74 | 12 | 46 | 11 | 12 | 16 | 11.5 | 9.5 12 | 12 | 7 | 3 | M4 | M12x1.25 | 15 | 8 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | M5 |
12 | 105 | 88 | 88 | 17 | 50 | 16 | 17 | 21 | 12.5 | 10.5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16x1.5 | 18 | 12 | 24 | 6 | 3 | 9 | 8 | M5 |
16 | 111 | 94 | 94 | 17 | 56 | 16 | 17 | 21 | 12.5 | 10.5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16x1.5 | 20 | 12 | 24 | 6 | 4 | 9 | 8 | M5 |
20 | 126 | 106 | 106 | 20 | 62 | 18.5 | 20 | 24 | 14.5 | 14.5 | 20 | 12 | 6 | M8 | M22x1.5 | 25 | 16 | 29 | 8 | 9 | 12 | 7 | PT1/8 |
25 | 126 | 115 | 114.5 | 22 | 65 | 20.5 | 22 | 28 | 16 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 | M22x1.5 | 30 | 16 | 29 | 8 | 11 | 12 | 7 | PT1/8 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?