产品详情
0
订购代号
规格
内径 (mm) | 4 | 6 | 10 |
动作方式 | 单动押回型 | ||
工作介质 | 空气 | ||
缓冲形式 | - | 缓冲垫片 | |
使用压力范围 | 2~7Kgf/cm² | ||
保证耐压力 | 10.5Kgf/cm² | ||
使用温度范围 | 0~60℃ | ||
润滑 | 不需要 | ||
标准行程 | 5、 10、 15 | 5、10、15、20 | |
接管口径 | Tu0425 | M5 | M5 |
外形尺寸
尺寸表
规格 | A | B | C | D | E | H | J | K | M | V |
LQW4x5 | 41 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW4x10 | 46 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW4x15 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW6x5 | 60 | 40 | 32 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x10 | 65 | 45 | 37 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x15 | 70 | 50 | 42 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x20 | 77.5 | 57.5 | 49.5 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW10x5 | 69 | 49 | 41 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
LQW10x10 | 74 | 54 | 46 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
LQW10x15 | 79 | 59 | 51 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?