产品详情
1+
订购代号
规格
内径 (mm) | 6 | 8 | 10 | 16 |
动作方式 | 单动押回型 | |||
使用流体 | 空气 | |||
标准行程 | 5、10、15、20x 25 | |||
使用压力范围 | 2~7Kgf/cm² | |||
保证耐压力 | 10.5Kgf/cm² | |||
使用温度范围 | 0~60℃ | |||
润滑 | Not Repuired | |||
缓冲形式 | ﹣ | |||
接管口径 | M5 |
外形尺寸
尺寸表
规格 | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N | V |
LQJ6x5 | 28.5 | 20 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3x0.5 | 3 |
LQJ6x10 | 33.5 | 25 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3x0.5 | 3 |
LQJ6x15 | 39.5 | 31 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3x0.5 | 3 |
LQJ6x20 | 45.5 | 37 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3x0.5 | 3 |
LQJ6x25 | 51.5 | 43 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3x0.5 | 3 |
LQJ8x5 | 31.5 | 21.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12x1 | M4x0.7 | 5 |
LQJ8x10 | 38.5 | 28.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12x1 | M4x0.7 | 5 |
LQJ8x15 | 43.5 | 33.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12x1 | M4x0.7 | 5 |
LQJ 10x5 | 33 | 21.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15x1.5 | M4x0.7 | 5 |
LQJ 10x10 | 38 | 26.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15x1.5 | M4x0.7 | 5 |
LQJ10x15 | 45 | 33.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M 15x1.5 | M4x0.7 | 5 |
LQJ10x20 | 52 | 40.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15x1.5 | M4x0.7 | 5 |
LQJ10x25 | 57 | 45.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15x1.5 | M4x0.7 | 5 |
LQJ16x5 | 36.5 | 21.5 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22x1.5 | M5x0.8 | 6 |
LQJ16x10 | 47 | 32 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22x1.5 | M5x0_8 | 6 |
LQJ16x15 | 52 | 37 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22x1.5 | M5x0.8 | 6 |
LQJ16x20 | 59 | 44 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22x1.5 | M5x0.8 | 6 |
LQJ16x30 | 73 | 58 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22x1.5 | M5x0.8 | 6 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?